안양의 새로운 랜드마크가 될 하이엔드 시그니처

| 디오르나인 안양역 1BL | ||
|---|---|---|
| 구분 | 1BL | |
| 대지위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 627-1,2,3번지 | |
| 용도 | 공동주택, 오피스텔, 근린생활시설 | |
| 대지면적 | 5,438.70m2 | |
| 건축면적 | 2,903.81m2 | |
| 연면적 | 지상48,957.98m2,지하26,274.52m2(법정80%) | |
| 건폐율 | 54.21% | |
| 용적율 | 899.46%(법정:899.84%) | |
| 규모 | 지하6층~지상25층 2개동 | |
| 세대수 | 공동주택66세대, 오피스텔 281실 | |
| 디오르나인 안양역 2BL | ||
|---|---|---|
| 구분 | 2BL | |
| 대지위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 627-30,32번지 | |
| 용도 | 오피스텔 | |
| 대지면적 | 1,835.60m2 | |
| 건축면적 | 847.24m2 | |
| 연면적 | 지상16,841.16m2,지하9,504.10m2(법정80%) | |
| 건폐율 | 46.67% | |
| 용적율 | 915.22%(법정:915.31%) | |
| 규모 | 지하7층~지상25층 1개동 | |
| 세대수 | 오피스텔 193실 | |
안양의 미래를 이끌 랜드마크 즐거움과 건강 그리고 휴식까지 삶의 질이 달라진다.